Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC
search
  • Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC
Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC
Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC

Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC

Pojemność dysku:1 TB
Format dysku:M.2 2280
Typ dysku:SSD
Typ kości pamięci:3D NAND
Technika zapisywania danych:TLC
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.:Tak
Wsparcie dla technologii TRIM:Tak
Interfejs:PCIe NVMe 3.0 x4
Typ złącza:M.2 (NGFF)
Prędkość odczytu (max):3000 MB/s
Prędkość zapisu (max):2000 MB/s
TBW (ang. Total Bytes Written):800.0
Zapis losowy:360000 IOPS
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF):1500000 h
Informacje dodatkowe:
---
19
available
Rzeczywiste qty:
---
Wysyłka natychmiastowa
Dostępny
323,30 zł
Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC

  • dostepny Dostępność: Dostępny
  • dostawa Dostawa za darmo powyżej 300 zł
  • wysylka Wysyłka natychmiastowa
  • zaplac Zapłać za zamówienie bezpiecznie przez Tpay

Opinie klientów
0%
Zadowolonych klientów
Na podstawie 0 opinii